





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKP - 139 | 0152 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 138 | 1113 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | JKP - 137 | 2941 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | JKP - 136 | 8228 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | JKP - 135 | 2257 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | JKP - 134 | 3822 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | JKP - 133 | 7267 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | JKP - 132 | 9001 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 131 | 0780 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | JKP - 130 | 3882 |
