





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | NZB - 050 | 7583 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | NZB - 049 | 5445 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 048 | 1391 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | NZB - 047 | 1307 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | NZB - 046 | 5329 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | NZB - 045 | 4912 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | NZB - 044 | 8797 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | NZB - 043 | 0726 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | NZB - 042 | 4953 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 041 | 8066 |
